商品の詳細:
|
材料: | PVCタパウリン | サイズ: | パーソナライズできる |
---|---|---|---|
使用方法:: | テント トラックカバー | 紫外線保護:: | そうだ |
生産能力:: | 50000pieces/month | パターン:: | コーティング |
ハイライト: | トラック用網状布団,防水布団カバー |
耐久性のあるPVCコーティングされた布団
記述: | PVCで覆われた布団 | 色 | カスタマイズ |
耐熱性 | -30 ~ 70°C | ベースファブリック: | ポリエステル |
使用: | 自動車,カーテン,家庭用繊維,産業,軍用 | 耐火性 | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
サイズ | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | 表面 | 輝く,マット |
材料 | pvc+ポリエステル | 最低注文量 | 30 ロール/幅 |
供給能力 | 50000巻/月 | パッケージの詳細 | 硬紙チューブ,この梱包コストは,追加 0.03 USD/SQM |
配達時間 | 預金を受け取ってから15日 | OEM | 受け入れろ |
テクニカルインデックス
否定する | 糸数 (S/インチ) | 総重量 (g/sqm) | 破裂強度 (N/5cm) | 張力強度 (N/5cm) | 温度範囲 (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30~70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 年 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30~70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30~70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30~70 |
コンタクトパーソン: Mrs. Virginia
電話番号: +8618012683155
ファックス: 86-512-57603312